Fleksibilitas Role Hero-hero di Mobile Legends
Pas kita lihat live turnamen seperti mpl kita sering melihat kalau satu hero bisa ditempatkan di berbagai role.Nah,ini namanya fleksibel pick tujuannya untuk membingungkan lawan untuk membaca draft pick tim kita karena memang 50% kemenangan sudah ditentukan sejak dari selesai draft pick.Tim dengan draft pick yang lebih bagus memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memenangkan pertandingan
Di sini saya akan mencoba memberikan gambaran semua hero di mobile legends dan role yang bisa dimainkannya.Mungkin tidak 100% akurat tapi cukup untuk memberikan gambaran
No | Nama Hero | Tipe Hero | Role Hero |
---|---|---|---|
1 | Miya | Marksman | Gold |
2 | Balmond | Fighter | Jungle/Exp |
3 | Saber | Assassin | Jungle/Roam |
4 | Alice | Mage/Tank | Jungle/Mid/Exp |
5 | Nana | Mage | Mid/Roam |
6 | Tigreal | Tank | Roam |
7 | Alucard | Fighter/Assassin | Jungle |
8 | Karina | Assassin | Jungle |
9 | Akai | Tank | Jungle/Roam/Exp |
10 | Franco | Tank | Roam |
11 | Bane | Fighter/Mage | Jungle |
12 | Bruno | Marksman | Gold |
13 | Clint | Marksman | Gold |
14 | Rafaela | Support | Roam |
15 | Eudora | Mage | Mid |
16 | Zilong | Fighter/Assassin | Exp/Jungle |
17 | Fanny | Assassin | Jungle |
18 | Layla | Marksman | Gold |
19 | Minotaur | Tank/Support | Roam |
20 | Lolita | Support/Tank | Roam |
21 | Hayabusa | Assassin | Jungle/Gold |
22 | Freya | Fighter | Gold/Exp |
23 | Gord | Mage | Mid |
24 | Natalia | Assassin | Roam/Jungle |
25 | Kagura | Mage | Mid |
26 | Chou | Fighter | Roam/Exp |
27 | Sun | Fighter | Exp/Jungle |
28 | Alpha | Fighter | Jungle/Exp |
29 | Ruby | Fighter | Exp/Roam |
30 | Yi sun-shin | Assassin/Marksman | Jungle |
31 | Moskov | Marksman | Gold |
32 | Johnson | Tank/Support | Roam |
33 | Cyclops | Mage | Mid/Jungle |
34 | Estes | Support | Roam |
35 | Hilda | Fighter/Tank | Roam/Exp |
36 | Aurora | Mage | Mid |
37 | Lapu-Lapu | Fighter | Exp |
38 | Vexana | Mage | Mid |
39 | Roger | Fighter/Marksman | Gold/Jungle |
40 | Karrie | Marksman | Gold |
41 | Gatotkaca | Tank/Fighter | Roam/Exp |
42 | Harley | Assassin/Mage | Jungle/Mid |
43 | Irithel | Marksman | Gold |
44 | Grock | Tank/Fighter | Roam/Exp |
45 | Argus | Fighter | Exp |
46 | Odette | Mage | Mid |
47 | Lancelot | Assassin | Jungle |
48 | Diggie | Support | Roam |
49 | Hylos | Tank | Roam/Exp |
50 | Zhask | Mage | Mid |
51 | Helcurt | Assassin | Jungle |
52 | Pharsa | Mage | Mid |
53 | Lesley | Marksman/Assassin | Gold |
54 | Jawhead | Fighter | Jungle/Roam/Exp |
55 | Angela | Support | Roam/Mid |
56 | Gusion | Assassin | Jungle/Mid |
57 | Valir | Mage | Roam/Mid |
58 | Martis | Fighter | Jungle/Exp |
59 | Uranus | Tank | Exp |
60 | Hanabi | Marksman | Gold |
61 | Chang'e | Mage | Mid |
62 | Kaja | Support/Fighter | Roam |
63 | Selena | Asssassin/Mage | Roam |
64 | Aldous | Fighter | Exp/Mid |
65 | Claude | Marksman | Gold |
66 | Vale | Mage | Mid |
67 | Leomord | Fighter | Jungle/Exp |
68 | Lunox | Mage | Mid/Jungle/Gold |
69 | Hanzo | Assassin | Jungle |
70 | Belerick | Tank | Roam |
71 | Kimmy | Marksman | Gold |
72 | Thamuz | Fighter | Exp/Jungle |
73 | Harith | Mage | Gold/Jungle/Mid |
74 | Minsitthar | Fighter | Exp/Roam |
75 | Kadita | Mage/Assassin | Roam/Mid |
76 | Faramis | Support/Mage | Mid/Roam |
77 | Badang | Fighter | Exp |
78 | Khufra | Tank | Roam |
79 | Granger | Marksman | Jungle |
80 | Guinevere | Fighter | Roam/Jungle/Exp |
81 | Esmeralda | Mage/Tank | Exp |
82 | Terizla | Fighter/Tank | Exp |
83 | X.Borg | Fighter | Exp/Jungle |
84 | Ling | Assassin | Jungle |
85 | Dyrroth | Fighter | Exp/Jungle |
86 | Lylia | Mage | Mid |
87 | Baxia | Tank | Jungle/Exp |
88 | Masha | Fighter/Tank | Exp/Roam |
89 | Wanwan | Marksman | Gold |
90 | Silvanna | Fighter | Roam/Exp |
91 | Cecilion | Mage | Mid |
92 | Carmilla | Support/Tank | Roam |
93 | Atlas | Tank | Roam |
94 | Popol Kupa | Marksman | Gold/Jungle |
95 | Yu Zhong | Fighter | Exp |
96 | Luo Yi | Mage | Mid |
97 | Benedetta | Assassin/Fighter | Exp/Jungle |
98 | Khaleed | Fighter | Exp |
99 | Barats | Tank/Fighter | Jungle/Exp |
100 | Brody | Marksman | Gold |
101 | Yve | Mage | Mid |
102 | Mathilda | Support/Assassin | Roam |
103 | Paquito | Fighter/Assassin | Exp/Jungle |
104 | Gloo | Tank | Exp/Roam |
105 | Beatrix | Marksman | Gold |
106 | Phoveus | Fighter | Exp |
107 | Natan | Marksman | Gold |
108 | Aulus | Fighter | Jungle |
109 | Aamon | Assassin | Jungle |
110 | Valentina | Mage | Mid |
111 | Edith | Tank/Marksman | Exp/Roam |
112 | Floryn | Support | Roam |
113 | Yin | Fighter/Assassin | Jungle/Exp |
114 | Melissa | Marksman | Gold |
115 | Xavier | Mage | Mid |
116 | Julian | Fighter/Mage | Jungle/Mid |
117 | Fredrinn | Fighter/Tank | Jungle/Exp |
118 | Joy | Assassin | Jungle |
119 | Novaria | Mage | Mid |
120 | Arlott | Fighter/Assassin | Exp/Roam |
121 | Ixia | Marksman | Gold |
122 | Nolan | Assassin | Jungle |
123 | Cici | Fighter | Exp/Jungle |
124 | Chip | Support/Tank | Roam |
125 | Zhuxin | Mage | Mid |
126 | Suyou | Assassin/Fighter | Jungle |
Post a Comment for "Fleksibilitas Role Hero-hero di Mobile Legends"
Jangan spam atau promosi di sini jgn juga taruh link aktif kalau mau dapat backlink bisa taruh di profil saja (Name/URL)